FUS - FUNDO SAUDE SERTAOZINHO - PB |
|
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
|
| |
| DEBITO BENEF. | |
| CREDITO BENEF. | |
|
|
FUS - FUNDO SAUDE |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
| |
07.05.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
10.05.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
14.05.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
20.05.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
21.05.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
28.05.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
29.05.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
31.05.2013 | REF. LEI 87/96 | |
|
| |
TOTAIS | ORIGEM FPM | |
| REF. LEI 87/96 | |
| REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
| DEBITO FUNDO | |
| CREDITO FUNDO | |
|
| |
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
|
| |
| DEBITO BENEF. | |
| CREDITO BENEF. | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário