O CMDCA divulgou o resultado parcial das eleições para Conselho Tutelar. A apuração terminou por volta das 20h00min.
Confira o resultado: Nº | NOME | ORDEM | VOTOS |
6 | Vanderlei Alves de Silva (lei) | 1º | 627 |
16 | Genilza Paulino (Genilza de Bedeca). | 2º | 432 |
1 | Cidneia R. P. da costa (filha de Raquel) | 3º | 360 |
14 | Mª José Costa de Oliveira (Maria de Luciano) | 4º | 348 |
3 | Bueno Romão de Souza | 5º | 338 |
8 | Mª Cilene Martins (Cilene de Elias) | 6º | 315 |
4 | Mª de Fátima Felipe (Mª de Pirrita) | 7º | 297 |
2 | Mª Gorete dos S. Ferreira (sobrinha de Dona Ana) | 8º | 288 |
13 | Mª Lúcia Hermínio de Silva (irmã de Rita) | 9º | 265 |
11 | Poliana Carneiro de Oliveira (Poliana de Iury) | 10º | 245 |
5 | Alexssandra Costa de Oliveira ( irmã de Alexandre) | 11º | 235 |
15 | Eneide Emilia (Neide de Cícero Moco) | 12º | 176 |
12 | Genilza Santos Silva (Genilza do Gordo) | 13º | 163 |
10 | Elizabeth Cristina da Silva (Xuxinha de Zezito) | 14º | 151 |
9 | Rosiclaúdio Silvestre (Cal) | 15º | 118 |
7 | Mª Inês Bezerra (Inês de Pai) | 16º | 84 |
Da Redação
Alexandre Oliveira
Nenhum comentário:
Postar um comentário