FUS - FUNDO SAUDE |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
| |
03.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
04.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
07.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
08.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
10.01.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
15.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
18.01.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
22.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
29.01.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
30.01.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
05.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
08.02.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
14.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
19.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
20.02.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
26.02.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
28.02.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
TOTAIS | ORIGEM FPM | |
| REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
| DEBITO FUNDO | |
| CREDITO FUNDO | |
|
| |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário