SERTAOZINHO - PB |
|
| |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
|
|
|
| DEBITO BENEF. | |
| CREDITO BENEF. |
|
| |
|
FUS - FUNDO SAUDE |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
| |
05.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
08.03.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
12.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
19.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
20.03.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
26.03.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
28.03.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
02.04.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
09.04.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
10.04.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
16.04.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
19.04.2013 | ORIGEM FPM | |
|
| |
23.04.2013 | REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
30.04.2013 | ORIGEM FPM | |
| REF. LEI 87/96 | |
| REF.ICMS ESTADO | |
| TOTAL: | |
|
| |
TOTAIS | ORIGEM FPM | |
| REF. LEI 87/96 | |
| REF.ICMS ESTADO | |
|
| |
| DEBITO FUNDO | |
| CREDITO FUNDO | |
|
| |
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
|
| |
| DEBITO BENEF. | |
| CREDITO BENEF. | |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário